Volkswagen Tiguan (5-deurs) 1.5tsi life business dsg-7 aut 110 kW
Basis fiscale waarde | € 47.925,- |
---|---|
Basis consumentenadviesprijs | € 48.990,- |
Basis BPM | € 8.942,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.015,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 6,6 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 1.498 mL |
Vermogen | 110 kW |
Aantal versnellingen | 7 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 202 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 150 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.509 mm |
Breedte | 1.839 mm |
Hoogte | 1.684 mm |
Wielbasis | 2.678 mm |
Standaard opties |
|